oular
OTO KREDİ
Kampanyalar ve Baz Faiz Oranları
Gerekli Evraklar
Lada Gaz
ssangyong Suzuki
ikinci el aralar
2.El aralar
servis
Mekanik Kaporta
info@oguslargroup.com
0216 533 74 74
 

kredi oranları

KAMPANYALAR VE BAZ FAİZ ORANLARI

Sıfır Araçlar İçin Bireysel ve Tüzel Kredi Oranları

Bireysel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri
Ödeme Tutarı
 6 Ay 1,69 % 1.000 YTL 179 YTL 1074 YTL
 12 Ay 1,69 % 1.000 YTL 95 YTL 1140 YTL
 18 Ay 1,69 % 1.000 YTL 67 YTL 1206 YTL
 24 Ay 1,69 % 1.000 YTL 53 YTL 1272 YTL
 36 Ay 1,69 % 1.000 YTL 39 YTL 1404 YTL
 48 Ay 1,69 % 1.000 YTL 33 YTL 1584 YTL
60 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL YTL
 
Tüzel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri
Ö deme Tutarı
 6 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1074 YTL
 12 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1140 YTL
 18 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1206 YTL
 24 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1272 YTL
 36 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1404 YTL
 48 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL 1584 YTL
 60 Ay 1,69 % 1.000 YTL YTL YTL

 

2. El Araçlar İçin Bireysel ve Tüzel Kredi Oranları
 

Bireysel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri
Ödeme Tutarı
 6 Ay 1,90 % 1,000 YTL 180,87 YTL 1,085,22 YTL
 12 Ay 1,90 % 1,000 YTL 96,83 YTL 1,161,93 YTL
 18 Ay 1,90 % 1,000 YTL 69,00 YTL 1,241,98 YTL
 24 Ay 1,90 % 1,000 YTL 55,22 YTL 1,325,36 YTL
 36 Ay 1,90 % 1,000 YTL 41,72 YTL 1,501,88 YTL
 48 Ay 1,90 % 1,000 YTL 35,23 YTL 1.690.97 YTL
60 Ay 1,90 % 1,000 YTL YTL YTL
 
Tüzel Krediler
Ay Aylık Net Faiz Ana Para Aylık Taksit Tutarı Toplam Geri
Ö deme Tutarı
 6 Ay 1,90 % 1,000 YTL 180,87 YTL 1,085,22 YTL
 12 Ay 1,90 % 1,000 YTL 96,83 YTL 1,161,93 YTL
 18 Ay 1,90 % 1,000 YTL 69,00 YTL 1,241,98 YTL
 24 Ay 1,90 % 1,000 YTL 55,22 YTL 1,325,36 YTL
 36 Ay 1,90 % 1,000 YTL 41,72 YTL 1,501,88 YTL
 48 Ay 1,90 % 1,000 YTL 35,23 YTL 1.690.97 YTL
 60 Ay 1,90 % 1,000 YTL YTL YTL
 
oular group
 © 2005 Oğuşlar Group. Tüm hakkı saklıdır.
Web Tasarım Uzman Yazılım