| MARKA | LADA KALİNA | DACIA LOGAN | DACIA LOGAN | FIAT ALBEA | TATA İNDİGO | HYUNDAI |
| ARAÇ ADI | Sedan 8V 1.6İ (111830) | Ambiance Pack 8V 1.4 lt | Ambiance Pack 8 V 1.6 lt | Active 1.2 | İndigo 1.4 TDI Trent | Accent Era (1.4 Start) |
| AVRUPA TİP ONAY DİREKTİFİ | (2001/116/EC) | * | * | * | * | * |
| KASA TİPİ | SEDAN(4 Kapı) | SEDAN(4 Kapı) | SEDAN(4 Kapı) | SEDAN(4 Kapı) | SEDAN(4 Kapı) | SEDAN(4 Kapı) |
| EGZOZ EMİSYON KONTROL STANDARTI | EURO-4 (2003/76B) | EURO-3 | EURO-3 | EURO-3 | EURO-3 | EURO-3 |
| ÖLÇÜLER * MOTOR * AKTARMA ORGANLARI * FRENLER * DİREKSİYON * SÜSPANSİYON * LASTİK VE JANTLAR * YAKIT TÜKETİMİ * DONANIM VE KONFOR * DİĞER ÖZELLİKLER |
| ÖLÇÜLER | ||||||
| OTURMA KAPASİTESİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| UZUNLUK (mm) | 4040 | 4250 | 4250 | 4186 | 4150 | 4280 |
| GENİŞLİK (mm) | 1700 | 1742 | 1742 | 1703 | 1620 | 1695 |
| YÜKSEKLİK (mm) | 1500 | 1525 | 1525 | 1490 | 1540 | 1470 |
| DİNGİL ARALIĞI (mm) | 2470 | 2630 | 2630 | 2439 | 2450 | 2500 |
| ÖN TEKER İZİ (mm) | 1430 | 1466 | 1466 | 1414 | * | 1470 |
| ARKA TEKER İZİ (mm) | 1410 | 1456 | 1456 | 1438 | * | 1460 |
| ARACIN BOŞ AĞIRLIĞI (kg) | 1080 | 975 | 980 | 1015 | 1070 | 1133 |
| ARACIN DOLU AĞIRLIĞI (kg) | 1555 | 1535 | 1540 | * | 1490 | * |
| ARACIN YERDEN (KARTER) YÜKSEKLİĞİ (mm) | 160 | 160 | 160 | * | * | * |
| ARACIN DÖNÜŞ YARI ÇAPI (m) | 5.2 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.0 | * |
| MAXİMUM TAŞIMA KAPASİTESİ (kg) | 475 | 425 | 425 | * | 420 | * |
| BAGAJ HACMİ (Lt) | 400 | 510 | 510 | 515 | 450 | 390 |
| PORT BAGAJ TAŞIMA KAPASİTESİ (kg) | <50 | * | * | * | * | * |
| ROMORK ÇEKME AĞIRLIĞI (FRENLİ), (kg) | 900 | 1100 | 1100 | * | * | * |
| ROMORK ÇEKME AĞIRLIĞI (FRENSİZ), (kg) | 450 | 525 | 525 | * | * | * |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ (lt) | 50 | 50 | 50 | 48 | 42 | 45 |
| MOTOR | ||||||
| MOTOR TİPİ | SOHC 8V MPFI | K7J | K7M | OHC 8V MPI | TURBO INTERCOOLER | 1.4 DOHC 16V |
| Benzinli, Sıralı, 4 Silindirli, 4 Zamanlı | Benzinli, Sıralı, 4 Silindirli, 4 Zamanlı | Benzinli, Sıralı, 4 Silindirli, 4 Zamanlı | Benzinli, 4 Tek Sıralı, 4 Zamanlı | * | Benzinli, 4 silindirli, 4 zamanlı | |
| SİLİNDİR HACMİ | 1.6 Lt. (1596cc) | 1.4 (1390) | 1.6 (1598) | 1.2 (1242) | 1.4 (1405) | 1.4 (1399) |
| SİLİNDİR ÇAPI ve STROK (mm) | 82x75.6 | 79.5x70 | 79.5x80.5 | 70.8x78.86 | 75x79.5 | 75.5x78.1 |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 9.8 | 9,5 | 9,5 | 9.8 | * | 10 |
| MAKSİMUM TORK (Nm) / DEVİR (d/d) | 122.0 / 2500 | 112.0 / 3000 | 128.0 / 3000 | 102 / 2500 | 135 / 2000-2500 | 125.5 / 4700 |
| MAKSİMUM GÜÇ (Kw) / DEVİR (d/d) | 59.5 / 5200 | 55 / 5500 | 64 / 5500 | 60 / 5000 | 70 Ps / 4500 | 71 / 6000 |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | DIS Elektronik kontrollü direkt ateşleme | Elektronik kontrollü direkt ateşleme | Elektronik kontrollü direkt ateşleme | Elektronik kontrollü direkt ateşleme | DIS Elektronik kontrollü direkt ateşleme | |
| YAKIT SİSTEMİ | MPFI Elektronik çok noktadan enjeksiyon | Elektronik çok noktadan enjeksiyon | Elektronik çok noktadan enjeksiyon | MPI Elektronik çok nokta enjeksiyon | * | MPI Elektronik çok noktadan enjeksiyon |
| YAKIT CİNSİ | Kurşunsuz benzin (95 Oktan) | Kuşunsuz benzin | Kuşunsuz benzin | Kurşunsuz benzin | Mazot | Kurşunsuz benzin |
| MAKSİMUM HIZ (km/h) | 165 | 162 | 175 | 150 | 160 | 177 |
| HIZLANMA 0 - 100 km/h (sn) | 13.3 | 13.0 | 11.50 | 16.9 | * | 12.3 |
| AKTARMA ORGANLARI | ||||||
| ÇEKİŞ | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli |
| DEBRİYAJ | Mekanik, otomatik ayarlı | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| VİTES KUTUSU | Mekanik, 5 ileri, 1 geri (İleri vites dişlileri | Mekanik, 5 İleri, 1 Geri | Mekanik, 5 İleri, 1 Geri | Mekanik, 5 İleri, 1 Geri | Mekanik, 5 İleri, 1 Geri | Mekanik, 5 İleri, 1 Geri |
| senkromeçli, Geri vites elektromanyetik kilitli) | Geri vites elektromanyetik kilitli | Geri vites elektromanyetik kilitli | Geri vites elektromanyetik kilitli | |||
| DİFERANSİYEL DİŞ ORANI | 3.7 | 4,21 | 4,21 | * | * | 4.0 |
| FRENLER | ||||||
| ABS | YOK | OPSİYON | OPSİYON | YOK | YOK | YOK |
| EBD | YOK | OPSİYON | OPSİYON | YOK | YOK | YOK |
| FREN SİSTEMİ | Hidrovak takviyeli, çift devreli, çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz | Çapraz |
| beslemeli ve limitör basınç ayarlamalı | ||||||
| ÖN FRENLER | Otomatik boşluk ayarlı, hareketli tip kaliper, | Disk | Disk | Otomatik boşluk ayarlı | Disk | Hava soğutmalı disk |
| hava soğutmalı disk | hava soğutmalı disk | |||||
| ARKA FRENLER | Otomatik boşluk ayarlı, kampana tipi | Kampana | Kampana | Otomatik boşluk ayarlı, kampana tipi | Kampana | Kampana (ABS'li modellerde disk) |
| DİREKSİYON | ||||||
| DİREKSİYON SİSTEMİ | Elektrikli, kremayer tipi, yükseklik ayarlı | Hidrolik | Hidrolik, kremayer-pinyon dişli sist., Yükseklik ayarlı | Hidrolik | Hıza duyarlı, elektrik destekli, yükseklik ayarlı | |
| SÜSPANSİYON | ||||||
| ÖN | Bağımsız, Mc Pherson tipi hidrolik amortisörlü, | Mc Pherson tipi | Mc Pherson tipi | Çift etkili teleskobik hidrolik amortisör, | Bağımsız alt salıncaklı | Bağımsız, Mc Pherson tipi, gazlı teleskobik amortisörlü |
| konik helezon yaylı | Üçgen Salıncaklı | Üçgen Salıncaklı | Off-set helezon yaylı, stabilazötör çubuklu | Mc Pherson gergi kollu tip, Hidrolik | helezon yaylı ve denge çubuklu | |
| ARKA | Yarı bağımsız, teleskobik hidrolik amortisörlü, | Esnek profilli ve planlı tasarımlı | Esnek profilli ve planlı tasarımlı | Çift etkili teleskobik hidrolik amortisör, | Bağımsız alt salıncaklı | gazlı teleskobik amortisörlü, Denge çubuk akslı, |
| helezon yaylı | Helezon yaylı | Helezon yaylı | helezon yaylı, stabilazötör çubuklu | Mc Pherson gergi kollu tip, Hidrolik | bağımsız süspansiyon ve helezon yaylar | |
| ARKA DİNGİL TİPİ | H tipi, torsiyon çubuklu | H tipi | H tipi | * | * | * |
| LASTİK VE JANTLAR | ||||||
| LASTİK EBADI | 175/65 R14 | 165/80 R14 - 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 175/65 R14 | 175/70 R14 - 185/65 R14 |
| JANT EBADI | 5J 14H2 | 5.50J 14 - 6.0J 15 | 6.0J 15 | 5J 14 | 5J 14 | 5.5J 14 |
| YAKIT TÜKETİMİ (Lt/100 km) | ||||||
| ŞEHİR DIŞI KULLANIMDA | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 6.0 | * | 5.5 |
| ŞEHİR İÇİ KULLANIMDA | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 9.1 | * | 8.3 |
| KARMA KULLANIMDA | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 6.5 |
| DONANIM VE KONFOR ÖZELLİKLERİ | ||||||
| Dış Dikiz Aynaları (Mekanik Ayarlı, Katlanabilir) |
VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| İç Dikiz Aynası (Gece/Gündüz Konumlu) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| 3. Stop Lambası (Arka camda) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Sürücü Hava Yastığı | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Yolcu Hava Yastığı (İstenildiğinde Kapatılabilen) |
VAR | OPSİYON | OPSİYON | YOK | YOK | YOK |
| Ön
Emniyet Kemerleri (Yüksekliği Ayarlanabilir, Gergi Kontrollü) |
VAR | VAR | VAR | VAR | VAR Emniyet kemerleri sesli uyarılı |
VAR |
| Arka Emniyet Kemerleri, 3 Noktalı (Sağ/Sol ve Orta) |
VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Arka Koltuklar (Yatırılabilir, Kafalıkla1/3-Kafalıksız 2/3) |
VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Kalorifer Sistemi (Manuel Kontrollü) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| İç/Dış Hava Sirkülasyonu | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Klima (A/C) | OPSİYON | OPSİYON | OPSİYON | OPSİYON | VAR | OPSİYON |
| Yol Bilgisayarı | VAR | YOK | YOK | VAR | YOK | YOK |
| Dış Hava Sıcaklık Göstergesi | VAR | YOK | YOK | VAR | YOK | YOK |
| Radyo Tesisatı | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Hoperlör Tesisatı (Ön/Arka) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Radyo-CD/MP3 Çalar (Uzaktan kumandalı) | VAR | RADYO/KASET ÇALAR | RADYO/KASET ÇALAR | VAR | VAR | RADYO KASET ÇALAR+2 ADET HOPERLÖR |
| Radyo Anteni | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Merkezi Kilit Sistemi | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | YOK |
| (Kontak anahtarıyla uzaktan kumandalı) | (Uzaktan Kumandalı) | (Uzaktan Kumandalı) | (Kapı anahtarı ile On-Off) | (Uzaktan Kumandalı) | ||
| Uzaktan Kumandalı Kapı / Kontak Anahtarı | VAR | * | * | * | YOK | YOK |
| İmmobilizer Sistemi | VAR | YOK | YOK | VAR | VAR | VAR |
| Hırsız Alarmı | OPSİYON | YOK | YOK | YOK | YOK | YOK |
| Arka Cam (Rezistanslı) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Ön, Arka ve Yan Camlar (Renkli) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Koltuk Döşemeleri (Dokuma kumaş) | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Gecikmeli Sönen Tavan Lambası | VAR | * | * | * | * | * |
| Sürücü Okuma Lambası | VAR | YOK | YOK | VAR | * | YOK |
| Yolcu Okuma Lambası | VAR | YOK | YOK | VAR | * | YOK |
| Torpido Gözü Aydınlatması | VAR | YOK | YOK | VAR | * | VAR |
| Bagaj Aydınlatması | VAR | VAR | VAR | VAR | * | YOK |
| DİĞER ÖZELLİKLER | ||||||
| Ön Kapı Cam Kumanda Sistemi | ELEKTRİKLİ | ELEKTRİKLİ | ELEKTRİKLİ | ELEKTRİKLİ | ELEKTRİKLİ | ELEKTRİKLİ |
| Arka Kapı Cam Kumanda Sistemi | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | MANUEL | ELEKTRİKLİ |
| Ön Far Yükseklik Ayar Sistemi | ELEKTRİK MOTORLU | * | * | VAR | VAR | ELEKTRİK MOTORLU |
| Dijital Zaman Saati | VAR | * | * | VAR | VAR | VAR |
| Jant Kapağı | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Uzaktan kumanda ile bagaj kilidi açma fonksiyonu | OPSİYON | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR |
| İçeriden depo kapağı açma fonksiyonu | YOK | * | * | YOK | VAR | VAR |
| GARANTİ | 2 Yıl veya 60.000 Km. hangisi önce dolarsa | 2 Yıl Mekanik, 6 Yıl Paslanmazlık | 2 Yıl Mekanik, 6 Yıl Paslanmazlık | 2 Yıl Mekanik, 3 Yıl Boya, 8 Yıl Paslanmazlık | 2 Yıl, Sınırsız Km. | 5 Yıl yada 100.000 Km. Mekanik 6 Yıl yada 160.000 Km. Kaporta |