Anasayfa   |   Kurumsal   |    Modeller   |   Fiyatlar   |   Servis Hizmetleri   |   İkinci el   |   Sigorta   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim
ACTYON SPORTS
» E-Broşür
» Teknik Özellikler
» Standart Donanım
» Duvar Kağıtları
ACTYON SPORTS - Genel Özellikleri
Genişlik : 1900mm
Yükseklik : 1755mm
Uzunluk : 4965mm
Aks Açıklığı : 3060mm
MOTOR M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Tip 2,0 XDI 2,0 XDI 2,0 XDI 2,0 XDI
Silindir hacmi (cc) 1998 1998 1998 1998
Çap x Strok (mm) 86.2x85.6 86.2x85.6 86.2x85.6 86.2x85.6
Maksimum güç (ps/dev/dak) 141/4,000 141/4,000 141/4,000 141/4,000
Maksimum tork (Nm/dev/dak) 310/1800-2400 310/1800-2400 310/1800-2400 310/1800-2400
Silindir adeti 4 4 4 4
Supap mekanizması DOHC DOHC DOHC DOHC
ŞANZIMAN M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Vites kutusu 5 vites M 4 vites A 5 vites M 4 vites A
Aktarma mekanizması 2WD 2WD 4WD 4WD
SÜSPANSİYON M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Ön Salıncak Tipi
Arka 5 Bağlantılı
GÜÇ AKTARMA M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Vites oranları        
1. vites 4,315 2,741 4,315 2,741
2. vites 2,475 1,508 2,475 1,508
3. vites 1,536 1,000 1,536 1,000
4. vites 1,000 0,708 1,000 0,708
5. vites 0,807   0,807  
Geri vites 3,919 2,429 3,919 2,429
FRENLER M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Sistem ABS ABS ABS ABS
Ön+Arka DISC DISC DISC DISC
Lastikler 225/75R16 225/75R16 225/75R16 225/75R16
Dingil mesafesi (mm) 3,060 3,060 3,060 3,060
iz genişliği (Ön/arka) (mm) 1,570 1,570 1,570 1,570
Dingil çıkıntısı (Ön/arka) (mm) 850/1,055 850/1,055 850/1,055 850/1,055
Minimum yerden yüksekliği (mm) 216/190 216/190 216/190 216/190
Minimum dönüş yarıçapı (m) 6,2 6,2 6,2 6,2
KASA ÖLÇÜLERİ M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Uzunluk (mm) 1275 1275 1275 1275
Genişlik (mm) 1600 1600 1600 1600
Yükseklik (mm) 525 525 525 525
PERFORMANS M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Maksimum hız (km/h) 161 165 161 165
Hızlanma (sn) 0-100 km/h 14,96 15,3 14,96 15,3
ARAZİ PERFORMANSI M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Yaklaşma açısı 25,7° 25,7° 25,7° 25,7°
Uzaklaşma açısı 23,6° 23,6° 23,6° 23,6°
Rampa açısı 19,3° 19,3° 19,3° 19,3°
YAKIT TÜKETİMİ M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Şehir içi (lt/100km) 11,1 11,3 11,1 11,3
Şehir dışı(lt/100km) 6,2 7,2 6,2 7,2
Karışık (lt/100km) 8 8,7 8 8,7
DİĞER ÖZELLİKLERİ M/T 2WD 2.0 A/T 2WD 2.0 M/T 4WD 2.0 A/T 4WD 2.0
Azami yüklü ağırlık (kg) 2640 2640 2740 2740
istiap haddi (kg) 462 440 453 431
Boş ağırlık (kg) 1803 (1854) 1934(1986) 1912(1963) 1934(1986)
Katar ağırlığı (kg) 2300/750 1825(1877) 2300/750 2300/750
Oturma kapasitesi 5 5 5 5
Yakıt deposu (lt) 75 75 75 75
 
Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği hakkı saklıdır.
Kullanılan görsel mevcut araçtan farklılık gösterebilir.
Verilen yakıt tüketim değerleri, özel koşullar altında (uygun yol, hava, nem değerleri, tüm camlar kapalı, sabit hız, sadece sürücü vb.) tespit edilmektedir. Normal kullanım koşulları esnasında bu tüketim değerleri farklılık gösterebilir.
   
 
© 2008 Oğuşlar Group. SsangYong Yetkili Satıcısı - Servisi |